📢 2025赛季中超联赛已于3月正式开赛!本赛季共16支球队参加,采用主客场双循环赛制,共计30轮240场比赛。最新赛程持续更新中,敬请关注!
2024-2025赛季完整赛程 · 实时更新 · 权威发布
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 29 |
| 2 | 北京国安 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 12 | +12 | 27 |
| 3 | 成都蓉城 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 24 |
| 4 | 山东泰山 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 14 | +8 | 23 |
| 5 | 浙江队 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 21 |
| 6 | 武汉三镇 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 | 19 |
| 7 | 长春亚泰 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 8 | 河南队 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 |
| 9 | 天津津门虎 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 10 | 深圳新鹏城 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| 11 | 梅州客家 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 9 |
| 12 | 青岛海牛 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 22 | -14 | 8 |
| 13 | 沧州雄狮 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 14 | 南通支云 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 23 | -17 | 6 |
| 15 | 大连人 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 24 | -19 | 5 |
| 16 | 青岛西海岸 | 12 | 0 | 4 | 8 | 6 | 20 | -14 | 4 |
主场:上海体育场 | 现任主帅:穆斯卡特 | 卫冕冠军
主场:工人体育场 | 现任主帅:塞蒂恩 | 传统豪门
主场:凤凰山体育公园 | 现任主帅:徐正源 | 升班马劲旅
主场:济南奥体中心 | 现任主帅:崔康熙 | 老牌劲旅
主场:杭州黄龙体育中心 | 现任主帅:乔迪 | 青训标杆
主场:武汉体育中心 | 现任主帅:里卡多 | 中超新贵
主场:长春体育中心 | 现任主帅:谢晖 | 东北足球代表
主场:郑州航海体育场 | 现任主帅:南基一 | 中原铁军
2025-05-18 · 赛程战报
2025-05-17 · 转会动态
2025-05-16 · 官方公告
2025-05-15 · 球队动态
2025-05-14 · 深度分析